ХЛЕБОПЕКАРНЯ С ОДНОЙ ПЕЧЬЮ ХПК-50
220030 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, помещение 9
Управление аукционов и реализации:
специалисты - тел. +375 17 324 70 57,тел. +375 29 356 90 03 А1, +375 29 550 09 52 МТС;
Начальник управления аукционов и реализации - тел.(+375 17) 324-70-57 e-mail - torgi@ino.by
Приёмная директора: тел. (+375 17)364-51-21, e-mail - info@ino.by
Факс: (+375 17) 364-51-21. E-mail: info@ino.by.
Время работы с покупателями:
пн-чт с 8:30 до 12:30, с 13:18 до 17:30
пт - с 8:30 до 12:30, с 13:18 до 16:30
Время работы:
пн-чт - 8:30 до 17:30, обед с 12:30 до 13:18
пт - 8:30 до 16:30, обед с 12:30 до 13:18
О наличии товара вы можете узнать на сайте gostorg.by
| Показатели | Марка печи | |||
| ХПК-50М2 | ХПК-50М1 | ХПК-50 | ||
| База монтажа (шасси автомобильных прицепов) | ИАПЗ-738 | 1-АП-1,5 | 1-АП-1,5 | |
| Производительность при выпечке ржаного или ржано-пшеничного хлеба массой 1,7 кг и 16 подооборотах, килограмм в сутки | 2938 | 2938 | 2938 | |
| Конвейер: | ||||
| количество люлек, шт. | 9 | 9 | 9 | |
| привод | Электрический и ручной | Ручной | ||
| Количество устанавливаемых форм, шт.: | ||||
| на одной люльке | 12 | 12 | 12 | |
| в печи | 108 | 108 | 108 | |
| Бак водогрейный: | ||||
| количество, шт. | 1 | 1 | 1 | |
| вместимость (полная/рабочая), л | 85/56 | 85/56 | 85/65 | |
| Бак смесительный: | ||||
| количество, шт. | 1 | 1 | - | |
| вместимость, л | 130 | 150 | - | |
| Бак для холодной воды: | ||||
| количество, шт. | 2 | 1 | - | |
| вместимость, л | 200+155= =355 | 450 | - | |
| Насос для перекачки воды: | ||||
| тип | 1СЦВ-1,5 | 1СЦВ-1,5 | - | |
| производительность, м3/ч | 1,5 | 1,5 | - | |
| Тип приспособления для сжигания жидкого топлива | ХПК-АФ | ХПК-Ф | - | |
| Форсунка: | ||||
| тип | АФ-65 | ХПФ | - | |
| количество (установленных/ запасных), шт. | 1/1 | 1/1 | - | |
| Бак топливный: | ||||
| количество, шт. | 1 | 2 | - | |
| вместимость (полная/рабочая), л | 43/40 | 2х24=48/ 2х20=40 | - | |
| Расход топлива на 1 т хлеба: | ||||
| жидкого (дизельное, керосин), кг | 64-77 | 64-77 | - | |
| твердого (дрова влажностью), м3 | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | |
| Габаритные размеры (положение походное/рабочее), мм: | ||||
| длина | 4680/4680 | 4680/4680 | 3980/3980 | |
| ширина | 2140/2140 | 2140/2140 | 2016/2016 | |
| высота | 2512/5000 | 2512/5200 | 2462/4950 | |
| Масса, кг: | ||||
| сухая | 2225 | 1800 | 1800 | |
| в снаряженном состоянии | 2862 | 2552 | 1952 | |
