Шасси Урал-375
220030 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, помещение 9
Управление аукционов и реализации:
специалисты - тел. +375 17 324 70 57,тел. +375 29 356 90 03 А1, +375 29 550 09 52 МТС;
Начальник управления аукционов и реализации - тел.(+375 17) 324-70-57 e-mail - torgi@ino.by
Приёмная директора: тел. (+375 17)364-51-21, e-mail - info@ino.by
Факс: (+375 17) 364-51-21. E-mail: info@ino.by.
Время работы с покупателями:
пн-чт с 8:30 до 12:30, с 13:18 до 17:30
пт - с 8:30 до 12:30, с 13:18 до 16:30
Время работы:
пн-чт - 8:30 до 17:30, обед с 12:30 до 13:18
пт - 8:30 до 16:30, обед с 12:30 до 13:18
О наличии товара вы можете узнать на сайте gostorg.by
Технические характеристики Урал-375
| Грузоподъемность, кг. | |||
| по асфальту | 5000 | ||
| по грунту | 4500 | ||
| Масса буксируемого прицепа, кг | 5000 | ||
| Габаритные размеры, мм. | |||
| длина | 7370 | ||
| ширина | 2674 | ||
| высота по кабине без нагрузки, мм. | 2680 | ||
| База, мм. | 4925 | ||
| Колея, мм. | 2000 | ||
| Дорожный просвет, мм | 400 | ||
| Вес автомобиля, кг. | |||
| в снаряженном состоянии | 8000 | ||
| с полной нагрузкой | 13300 | ||
| Формула колес | 6х6 | ||
| Наибольшая скорость, км/ч | 75 | ||
| Двигатель | ЗИЛ-375, V-образный | ЯМЗ-236, V-образный | ЯМЗ-238, V-образный |
| Число цилиндров | 8 | 6 | 8 |
| Рабочий объем цилиндров, л. | 7 | 11.15 | 14.86 |
| Номинальная мощность, л.с. | 180 | 180 | 240 |
| Максимальный крутящий момент, кГм. | 47.5 | 68 | 90 |
| Топливо/Топливный бак, л | Бензин/300 | Дизель/300 | Дизель/300 |
| Контрольный расход топлива на 100 км., л. | 45 | 29 | 32 |
