Бульдозер БКТ
220030 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, помещение 9
Управление аукционов и реализации:
специалисты - тел. +375 17 324 70 57,тел. +375 29 356 90 03 А1, +375 29 550 09 52 МТС;
Начальник управления аукционов и реализации - тел.(+375 17) 324-70-57 e-mail - torgi@ino.by
Приёмная директора: тел. (+375 17)364-51-21, e-mail - info@ino.by
Факс: (+375 17) 364-51-21. E-mail: info@ino.by.
Время работы с покупателями:
пн-чт с 8:30 до 12:30, с 13:18 до 17:30
пт - с 8:30 до 12:30, с 13:18 до 16:30
Время работы:
пн-чт - 8:30 до 17:30, обед с 12:30 до 13:18
пт - 8:30 до 16:30, обед с 12:30 до 13:18
О наличии товара вы можете узнать на сайте gostorg.by
| Базовый тягач: | МАЗ-538 | |
| Двигатель: | Д12А-375 | |
| тип | дизель 4х тактный | |
| мощность | кВт/л.с | 275/375 |
| макс. частота вращения | об/мин | 1650 |
| Макс. транспортная скорость | км/ч | 45 |
| Мин. транспортная скорость | км/ч | 0,92 |
| Запас хода | км/моточас | 760/16 |
| Емкость топливных баков | л | 2x420 |
| Габарит. размеры | ||
| длина | м | 8,155 |
| ширина | м | 3,33 |
| высота | м | 3,14 |
| колея | м | 2,52 |
| мин. дорожный просвет | м | 480 |
| Высота отвала | мм | |
| Ширина отвала | ||
| в двухотвальном | мм | |
| бульдозерном | мм | |
| грейдерном | мм | |
| Перекос отвала | град | |
| Макс. опускание отвала | мм | 400 |
| Наименьший радиус поворота | м | |
| Глубина преодолеваемого брода | м | |
| Макс. угол подъема | град | |
| Макс. угол крена | град | |
| Масса | т | |
| Макс. тяговое усилие | т | |
| Номинальное тяговое усилие | т | |
| Технич. производительность | ||
| при прокл. пути в кустарнике | км/ч | |
| при расчистке дорог от снега до 1м | км/ч | 6 |
| при планировке местности | м3 | 120 |
| при отрыве котлованов | м3 | 90 |
| Количество мест в кабине | ||
| Среднее удельное давление | кгс/см2 | |
| Категория отрывемого грунта | ||
| Рыхлитель, глубина рыхления | м |
