Путепрокладчик БАТ-М
220030 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, помещение 9
Управление аукционов и реализации:
специалисты - тел. +375 17 324 70 57,тел. +375 29 356 90 03 А1, +375 29 550 09 52 МТС;
Начальник управления аукционов и реализации - тел.(+375 17) 324-70-57 e-mail - torgi@ino.by
Приёмная директора: тел. (+375 17)364-51-21, e-mail - info@ino.by
Факс: (+375 17) 364-51-21. E-mail: info@ino.by.
Время работы с покупателями:
пн-чт с 8:30 до 12:30, с 13:18 до 17:30
пт - с 8:30 до 12:30, с 13:18 до 16:30
Время работы:
пн-чт - 8:30 до 17:30, обед с 12:30 до 13:18
пт - 8:30 до 16:30, обед с 12:30 до 13:18
О наличии товара вы можете узнать на сайте gostorg.by
| Технические характеристики | Серийный двигатель | Двигатель ПГ Батмастер |
| Макс. час. расход топлива , кг/ч | 75 | 67,6 |
| Макс. уд. расход топлива, г/кВт.ч | 245 | 237 |
| Часовой расход масла, кг/ч | 2,9 | 1,6 |
| Удельный расход масла, г/кВт.ч | 9,5 | 5,2 |
| Базовый тягач: | АТ-Т | |
| Мах. транспортная скорость, км/ч: | 35 | |
| Мин. транспортная скорость, км/ч: | 5,4 | |
| Запас хода, км: | 450 | 500 |
| Габарит. размеры, м: | ||
| длина | 7,05 | |
| ширина | 4,5 | |
| высота | 3,75 | |
| колея | 2,64 | |
| Мин. дорожный просвет | 330 | |
| Высота отвала, мм: | 965 | |
| Ширина отвала, мм: | ||
| в двухотвальном | 4500 | |
| бульдозерном | 5000 | |
| грейдерном | 4000 | |
| Перекос отвала, град | 8-9 | |
| Наименьший радиус поворота, м: | 2,64 | |
| Глубина преодолев-го брода, м | 1 | |
| Мах. угол подъема,град. | 25 | |
| Мах. угол крена, град. | 25 | |
| Масса, т: | 27,5 | |
| Технич. производит-ность, км/ч: | ||
| при прокл. пути в кустарнике | 4-8 | |
| расчистке дорог от снега до 1м. | 10 | |
| при планировке местности, м3 | 200 | |
| при отрывке котлованов, м3 | до 450 | |
| Количество мест в кабине: | 4 | |
| Среднее удельное дав-е, кгс/см2 | 0,72 | |
| Лебедка длинна каната, м: | 100 | |
| Мах. тяговое усилие, кгс | 25500 | |
| Кран, тип: | ПСЦ | |
| мах. грузоподъемность, т | 2 | |
| мах. вылет стрелы, м | 5,4 | |
| мах. высота подъема крюка, м | 5,3 | |
| Категория отрываемого грунта: | I...IV | |
